Samsung bringt im Juli zwei neue Smartwatch-Generationen an den Start, wobei die Galaxy Watch Ultra ihre Premiere feiert und erstmalig erscheint. Bei der Galaxy Watch 7 erhalten wir einen Nachfolger der letzten Jahre, abermals mit einigen Verbesserungen. Darunter ein neuer Chip, der Exynos W1000 auf 3-nm-Basis.
Nun gibt es ein komplettes Datenblatt beider neuen Uhren und wir sehen den Unterschied. Bei der Galaxy Watch Ultra bekommt man vor allen Dingen ein ganz anderes Design, ein Titangehäuse und ausschließlich ein großes 1,5″ Display. Außerdem ist der Wasserschutz mit 10 ATM besser. Ansonsten sind die technischen Unterschiede nicht wirklich groß, eigentlich kaum vorhanden.
Die nachfolgende Tabelle kann auf Mobilgeräten auch seitlich gescrollt werden:
Samsung Galaxy Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch 7 | |
Größe und Gewicht | 47mm : 47,4 x 47,1 x 12,1 mm, 60,5 g | 40 mm: 40,4 x 40,4 x 9,7 mm, 28,9 g 44 mm: 44,4 x 44,4 x 9,7 mm, 33,8 g |
Materialien | Gehäuse: Titan. Vorderseite: Saphirglas. Rückseite: 3D-Glaszifferblatt | Gehäuse: Aluminiumpanzerung. Vorderseite: Saphirglas. Rückseite: 3D-Glaszifferblatt |
Bildschirm | 1,5″ (480×480), 327 ppi Super AMOLED | 40 mm: 1,3 Zoll (432 x 432), 330 ppi, Super AMOLED 44 mm: 1,5 Zoll (480 x 480), 327 ppi Super AMOLED |
Prozessor | Exynos W1000 (5 Kerne, 3 nm) | Exynos W1000 (5 Kerne, 3 nm) |
Speicher | RAM: 2 GB ROM: 32 GB | RAM: 2 GB ROM: 32 GB |
Akku | 590 mAh Typisch Schnelles kabelloses Laden | 40 mm: 300 mAh Typisches, schnelles kabelloses Laden. 44 mm: 425 mAh Typisches, schnelles kabelloses Laden |
Konnektivität | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 2,4 GHz und 5 GHz NFC GPS (L1+L5) | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 2,4 GHz und 5 GHz NFC GPS (L1+L5) |
DU | Wear OS 5 One UI Watch 6.0 | Wear OS 5 One UI Watch 6.0 |
Sensoren | • GPS, Glonass, Beidou, Galileo • Licht- und Geomagnetiksensor • Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Barometer • BioActive-Sensoren, Temperatur- und Herzfrequenzsensoren (elektrisch und optisch) • Mikrofon und Lautsprecher | • GPS, Glonass, Beidou, Galileo • Licht- und Geomagnetiksensor • Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Barometer • BioActive-Sensoren, Temperatur- und Herzfrequenzsensoren (elektrisch und optisch) • Mikrofon und Lautsprecher |
Schutzfaktor | • IP6X-Staubschutz • 10 ATM (wasserdicht bis 50 m) gemäß ISO-Standard 22810:2010. • IP68 • US-Standard-Militärzertifizierung: MID STD 810 H | • IP6X-Staubschutz • 5 ATM (wasserdicht bis 50 m) gemäß ISO-Standard 22810:2010. • IP68 • US-Standard-Militärzertifizierung: MID STD 810 H |
Kompatibilität | • Android: Android 11.0 oder höher, RAM 1,5 GB oder höher • Galaxy Buds (Buds+ und höher) | • Android: Android 11.0 oder höher, RAM 1,5 GB oder höher • Galaxy Buds (Buds+ und höher) |
Inhalt der Box | • Galaxy Watch Ultra 47 mm + Extreme Sport-Armband (M/L) • Drahtloses USB-C-Ladegerät • Benutzerhandbuch | • Galaxy Watch7 40 mm + Sportarmband (S/M) • OU Galaxy Watch7 44 mm + Sportarmband (M/L) • Kabelloses USB-C-Ladegerät • Nutzungshinweis |
Preis | ab 699 Euro | ab 319 Euro |
Folge jetzt unserem Newsletter-Kanal bei WhatsApp. Info: *provisionierte Affiliate-Links.