Google ist Konsequent mit seinen Entscheidungen, das wissen wir spätestens seit dem Ende von Street View in Deutschland. Trotzdem fahren immer wieder Google-Autos durch unsere Straßen mit deutlich sichtbaren Kamerasystemen auf dem Dach. Aber keine Panik, liebe Aluhüte. Google macht leider keine neuen Aufnahmen für Street View. Seit März 2019 sind die Autos in Deutschland zwar wieder unterwegs, allerdings aus einem anderen Grund.
Jeden Tag nutzen tausende deutsche User Google Maps und wir möchten dafür sorgen, dass ihr den Weg zu den Orten findet, wann immer ihr es wollt. Um dies zu schaffen müssen wir sicher gehen, die richtigen Straßennamen, Straßenschilder, Streckenführungen und Informationen über Geschäfte und andere Orte, die für euch von Interesse sind, zu verwenden. Deswegen werden wir ab dem 28. März 2019 die Fahrten durch weite Teile Deutschlands wieder aufnehmen.
Damit Google Maps so gut und genau darstellt, wie es heute in der Regel der Fall ist, muss Google also auch noch direkt auf die Straße. Gegen Ende März 2019 sind die Fahrer wieder aufgebrochen und in allen 16 Bundesländern unterwegs. Wo genau Google durch die Gegend fährt, könnt ihr in der folgenden Tabelle erfahren:
Baden-Württemberg | Alb-Donau, Biberach, Bodensee, Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Calw, Konstanz, Emmendingen, Enzkreis, Esslingen, Freudenstadt, Göppingen, Heidenheim, Heilbronn, Hohenlohe, Karlsruhe, Lörrach, Ludwigsburg, Main-Tauber, Neckar-Odenwald-Kreis, Ortenaukreis, Ostalbkreis, Rastatt, Ravensburg, Rems-Murr-Kreis, Reutlingen, Rhein-Neckar-Kreis, Rottweil, Schwäbisch Hall, Schwarzwald-Baar-Kreis, Sigmaringen, Tübingen, Tuttlingen, Waldshut, Zollernalbkreis, Baden-Baden, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Manheim, Pforzheim, Stuttgart, Ulm | 03/2019 – 11/2019 |
Bayern | Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben, Oberpfalz, Oberbayern, Niederbayern | 03/2019 – 11/2019 |
Berlin | Berlin | 03/2019 – 11/2019 |
Brandenburg | Barmin,Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Havelland, Märkisch-Oderland,Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz,Oder-Spree,Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming,Uckermark | 03/2019 – 11/2019 |
Bremen | Bremen | 03/2019 – 11/2019 |
Hamburg | Hamburg | 03/2019 – 11/2019 |
Hessen | Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, Gießen, Lahn-Dill-Krei, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, Vogelsbergkreis, Fulda, Kassel, Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-Kreis, Waldeck-Frankenberg | 03/2019 – 11/2019 |
Niedersachsen | Ammerland,Celle, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Emsland,Friesland,Gifhorn Goslar,Harburg,Heidekreis, Helmstedt, Hildesheim, Holzminden, Hanover, Leer,Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Nienburg,Northeim, Oldenburg, Osnabrück, Osterholz, Peine, Rotenburg,Schaumburg, Stade, Uelzen, Vechta, Verden, Wesermarsch,Wittmund,Wolfenbüttel | 03/2019 – 11/2019 |
Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis Rostock, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen | 03/2019 – 11/2019 |
Nordrhein-Westfalen | Cologne Bight, Neanderthal, Porta Westfalica, Rhine-Ruhr, Ruhr Bereich, Rhineland, Westphalia | 03/2019 – 11/2019 |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms,Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell,Donnersbergkreis, Frankenthal (Pfalz), Germersheim, Kaiserslautern, Koblenz, Kusel, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Pirmasens, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Trier, Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Westerwaldkreis, Worms, Zweibrücken | 03/2019 – 11/2019 |
Saarland | Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarbrücken, Saarlouis, Saarpfalz-Kreis, Sankt Wendel | 03/2019 – 11/2019 |
Sachsen | Bautzen, Erzgebirgskreis, Görlitz, Leipzig, Meißen, Mittelsachsen, Nordsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Vogtlandkreis, Zwickau, Dresden, Chemnitz | 03/2019 – 11/2019 |
Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel, Anhalt-Bitterfeld, Börde, Burgenlandkreis, Harz, Jerichower Land, Mansfeld-Südharz, Saalekreis, Salzlandkreis, Stendal, Wittenberg, Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg | 03/2019 – 11/2019 |
Schleswig-Holstein | Dithmarschen, Lauenburg, Nordfriesland, Ostholstein, Pinneberg, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg, Kiel, Stormarn, Lubeck, Flensburg, Neumünster | 03/2019 – 11/2019 |
Thüringen | Altenburger Land, Eichsfeld, Gotha, Greiz, Hildburghausen, Ilm-Kreis, Kyffhäuserkreis, Nordhausen, Saale-Holzland, Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen, Sömmerda, Sonneberg, Unstrut-Hainich, Wartburgkreis, Weimarer Land | 03/2019 – 11/2019 |
Ich hätte zwar noch ganz gerne besonders exakte Daten, wie etwa die geplanten Zeiträume meiner Stadt, doch das bleibt dann eher dem Zufall überlassen. Ich habe bislang einmal in 2011 ein Google-Fahrzeug gesehen, davon stammt das Titelbild. (via)