In wenigen Tagen enthüllt Qualcomm seinen neuen Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatz für die Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation. Xiaomi wird mit sehr wenig Zeitabstand die neuen Xiaomi 14-Smartphones als erste Geräte mit Snapdragon 8 Gen 3 präsentieren können. Nun sind die wichtigsten Eckdaten zu dem neuen Chip frühzeitig durchgesickert.
Die neue Hexagon-NPU wird 98 Prozent schneller und 40 Prozent effizienter sein, schreibt Qualcomm. Bei der aktualisierten CPU mit neuer 1-5-2-Konfiguration dürfen wir 30 Prozent mehr Performance und 20 Prozent mehr Effizienz erwarten. Die GPU bietet 25 Prozent mehr bei Geschwindigkeit und Effizienz.
Der größte sofort sichtbare Punkt ist sicherlich der Umbau der CPU. Nun wird es fünf Performance-Kerne mit bis zu 3,2 statt 2,8 GHz geben. Jetzt sind es nur noch zwei Effizienz-Kerne, die mit 2,3 GHz auch noch einmal höher als die drei Kerne beim Snapdragon 8 Gen 2 takten.
Den größten Leistungssprung gibt es aber bei der NPU, die für KI-Funktionen integriert ist. Das sollte beim aktuellen Fokus der Branche auf KI kaum verwundern. Aber auch der Umbau der CPU dürfte interessant zu beobachten sein, was das für den Smartphone-Alltag zu bedeuten hat.
Das ist laut MSPoweruser die vollständige Datenblatt-Liste des neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatz:
Artificial Intelligence | Qualcomm® AI Engine • Qualcomm® Adreno™ GPU • Qualcomm® Kryo™ CPU • Qualcomm® Hexagon™ NPU • Fused AI accelerator architecture • Hexagon scalar, vector, and tensor accelerators • Hexagon Direct Link • Upgraded Micro Tile Inferencing • Upgraded power delivery system • Support for mix precision (INT8+INT16) • Support for all precisions (INT4, INT8, INT16, FP16)Qualcomm® Sensing Hub • Dual micro NPUs for audio and sensors • Dual Always-Sensing ISPs to support two concurrent Always-Sensing Cameras • Support for INT4 precision |
CPU | Qualcomm® Kyro™ CPU • 64-bit Architecture • 1 Prime core, up to 3.3 GHz • 5 Performance cores, up to 3.2 GHz • 2 Efficiency cores, up to 2.3 GHz |
Visual Subsystem | Adreno GPU • Real-time Hardware-Accelerated Ray Tracing with Global Illumination • Support for Unreal Engine 5 Lumen Global Illumination and Reflections System • Snapdragon Game Super Resolution • Adreno Frame Motion Engine 2.0 • Snapdragon Game Post Processing Accelerator • HDR gaming (10-bit color depth, Rec. 2020 color gamut) • Snapdragon Shadow Denoiser • API support: OpenGL® ES 3.2, OpenCL™ 2.0 FP, Vulkan® 1.3 • Hardware-accelerated H.265, VP9, AV1 decoder • HDR Playback Codec support for HDR10+, HDR10, HLG, and Dolby Vision |
5G Modem-RF System | Snapdragon® X75 5G Modem-RF System |
Memory | • Memory Density: Up to 24 GB • Support for LP-DDR5x memory, up to 4800 MHz |
Wi-Fi & Bluetooth | Qualcomm® FastConnect™ 7800 System • Wi-Fi Generation: Wi-Fi 7 • Peak Speed: 5.8 Gbps • 802.11be, 802.11ax, 802.11ac, 802.11a/b/g/n • Wi-Fi Spectral Bands: 6 Ghz, 5 GHz, 2.4 GHz • Channel Bandwidth: 320/240/160/80/40/20 MHz • 8-stream sounding (for 8×8 MU-MIMO) • MIMO Configuration: 2×2 (2-stream) • MU-MIMO (Uplink & Downlink) • 4K QAM • OFDMA (Uplink & Downlink) • High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link • Wi-Fi Security: WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal Integrated Bluetooth • Bluetooth Audio: Snapdragon Sound™ Technology with support for Qualcomm XPAN Technology, Qualcomm® aptX™ Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive, and LE Audio • Bluetooth Features: Bluetooth 5.4, LE Audio, Dual Bluetooth antennas |
Display | On-Device Display Support: • 4K @ 60 Hz • QHD+ @ 144 Hz Maximum External Display Support: • Up to 8K @ 30 Hz • Up to 1080 @ 240 Hz Variable Refresh Rate support for 240 Hz to 1 Hz • 10-bit color depth, Rec. 2020 color gamut • HDR10, HDR10+, HDR vivid, and Dolby Vision |
Audio | • Qualcomm Aqstic™ audio codec • Qualcomm Aqstic smart speaker amplifier • Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) • Playback: -108dB • Qualcomm® Audio and Voice Communication Suite • Spatial audio with head-tracking |
Camera | Qualcomm Spectra™ Image Signal Processor • Cognitive ISP, Triple 18-bit ISPs • Up to 36 MP triple camera @ 30 FPS with Zero Shutter Lag Up to 64+36 MP dual camera @ 30 FPS with Zero Shutter Lag • Up to 108 MP single camera @ 30 FPS with Zero Shutter Lag • 8K HDR video capture + 64 MP photo capture @ 30 FPS 4K video capture @ 120 FPS |
USB | Version 3.1 Gen 2; USB Type-C Support |
Folge jetzt unserem Newsletter-Kanal bei WhatsApp. Info: *provisionierte Affiliate-Links.