Der kaum noch lustige Dauerbrenner ist, dass Google Street View allein in Deutschland unbrauchbar ist. Dennoch fahren Kameraautos für Google Maps durch Deutschland. Das ist auch dieses Jahr noch der Fall, denn die Google-Autos touren noch ein paar Monate durch viele Regionen des Landes. Schaut man sich die verfügbare Liste an, werden gerade alle deutschen Bundesländer noch bis in den Herbst von Google durchfahren. Eine echte Pause gibt es eigentlich nie.
Google Maps dank Street View-Autos besser
Google veröffentlicht schon länger keine neuen Aufnahmen für Street View in Deutschland. Dennoch durchqueren deren Fahrzeuge unser Land. Das liegt daran, dass Google mit seinen Kamerasystemen nicht mehr einfach nur Fotos von Häusern aufnimmt, sondern viel mehr alle anderen wichtigen Daten. Dazu gehören Straßennamen, Straßenschilder, Streckenführungen, Informationen über Geschäfte und Orte und noch einige andere Dinge.
Das ist die aktuelle Liste der Städte und Bundesländer für die Street View-Autos von Google:
Region | Bezirk | Datum |
---|---|---|
Bayern | Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben, Oberpfalz, Oberbayern, Niederbayern | 03/2021 – 09/2022 |
Berlin | Berlin | 03/2021 – 09/2022 |
Brandenburg | Barmin,Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Havelland, Märkisch-Oderland,Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz,Oder-Spree,Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming,Uckermark | 03/2021 – 09/2022 |
Bremen | Bremen | 03/2021 – 09/2022 |
Hamburg | Hamburg | 03/2021 – 09/2022 |
Hessen | Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, Gießen, Lahn-Dill-Krei, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, Vogelsbergkreis, Fulda, Kassel, Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-Kreis, Waldeck-Frankenberg | 03/2021 – 09/2022 |
Niedersachsen | Ammerland,Celle, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Emsland,Friesland,Gifhorn Goslar,Harburg,Heidekreis, Helmstedt, Hildesheim, Holzminden, Hanover, Leer,Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Nienburg,Northeim, Oldenburg, Osnabrück, Osterholz, Peine, Rotenburg,Schaumburg, Stade, Uelzen, Vechta, Verden, Wesermarsch,Wittmund,Wolfenbüttel | 03/2021 – 09/2022 |
Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis Rostock, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen | 03/2021 – 09/2022 |
Nordrhein-Westfalen | Cologne Bight, Neanderthal, Porta Westfalica, Rhine-Ruhr, Ruhr Bereich, Rhineland, Westphalia | 03/2021 – 09/2022 |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms,Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell,Donnersbergkreis, Frankenthal (Pfalz), Germersheim, Kaiserslautern, Koblenz, Kusel, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Pirmasens, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Trier, Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Westerwaldkreis, Worms, Zweibrücken | 03/2021 – 09/2022 |
Saarland | Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarbrücken, Saarlouis, Saarpfalz-Kreis, Sankt Wendel | 03/2021 – 09/2022 |
Sachsen | Bautzen, Erzgebirgskreis, Görlitz, Leipzig, Meißen, Mittelsachsen, Nordsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Vogtlandkreis, Zwickau, Dresden, Chemnitz | 03/2021 – 09/2022 |
Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel, Anhalt-Bitterfeld, Börde, Burgenlandkreis, Harz, Jerichower Land, Mansfeld-Südharz, Saalekreis, Salzlandkreis, Stendal, Wittenberg, Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg | 03/2021 – 09/2022 |
Schleswig-Holstein | Dithmarschen, Lauenburg, Nordfriesland, Ostholstein, Pinneberg, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg, Kiel, Stormarn, Lubeck, Flensburg, Neumünster | 03/2021 – 09/2022 |
Thüringen | Altenburger Land, Eichsfeld, Gotha, Greiz, Hildburghausen, Ilm-Kreis, Kyffhäuserkreis, Nordhausen, Saale-Holzland, Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen, Sömmerda, Sonneberg, Unstrut-Hainich, Wartburgkreis, Weimarer Land | 03/2021 – 09/2022 |
Baden-Württemberg | Alb-Donau, Biberach, Bodensee, Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Calw, Konstanz, Emmendingen, Enzkreis, Esslingen, Freudenstadt, Göppingen, Heidenheim, Heilbronn, Hohenlohe, Karlsruhe, Lörrach, Ludwigsburg, Main-Tauber, Neckar-Odenwald-Kreis, Ortenaukreis, Ostalbkreis, Rastatt, Ravensburg, Rems-Murr-Kreis, Reutlingen, Rhein-Neckar-Kreis, Rottweil, Schwäbisch Hall, Schwarzwald-Baar-Kreis, Sigmaringen, Tübingen, Tuttlingen, Waldshut, Zollernalbkreis, Baden-Baden, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Manheim, Pforzheim, Stuttgart, Ulm | 03/2021 – 09/2022 |
Google betont auch weiterhin auf der eigenen Street View-Webseite, dass es keine neuen Aufnahmen für Deutschland gibt. Es geht allein darum, das Kartenmaterial in Google Maps zu verbessern. In den letzten Jahren scheint dennoch neues Street View-Material hinzugekommen zu sein, aber vorrangig durch private Anwender und noch nicht durch Google. Obwohl der Konzern schon Andeutungen machte, da irgendwann wieder umzudenken.
„Es sind dieselben Autos, welche wir in der Vergangenheit genutzt haben, um Bilder für Street View aufzunehmen. Bei den kommenden Fahrten nutzen wir das Bildmaterial aber nur, um Google Maps zu verbessern und haben keine Pläne, dieses zu veröffentlichen.“
Folge jetzt unserem Newsletter-Kanal bei WhatsApp. Info: *provisionierte Affiliate-Links.