Die meisten sind jetzt mit Android 13 unterwegs

Android 13 Hero

Seit gut drei Wochen gibt es Android 14 und da ist es durchaus mal wieder sinnvoll einen Blick auf die Verteilung der Android-Versionen zu werfen. Nach gut einem Jahr seit Release hat es Android 13 geschafft, den Marktanteil auf über 22,4 Prozent auszubauen. Das ist der größte Anteil vor Android 11, das mit 21,6 Prozent noch sehr gut verbreitet ist.

Die Veränderungen der Android-Verteilung seit Mai 2023 bis heute sehen wie folgt aus:

– Android 13: 15% -> 22.4%
– Android 12: 16.3% -> 15.8%
– Android 11: 23.1% -> 21.6%
– Android 10: 17.8% -> 16.1%
– Android 9: 11.9% -> 10.5%
– Android 8.1: 6.1% -> 5.4%
– Android 8: 2.2% -> 1.9%
– Android 7.1: 1.5% -> 1.3%
– Android 7: 1.5% -> 1.3%
– Android 6: 2.3% -> 1.9%
– Android 5.1: 1.5% -> 1.2%
– Android 5: 0.3% -> 0.2%
– Android 4.4: 0.5% -> 0.4%

Gemessen werden hier die Android-Geräte direkt von Google, die daher mit Google-Diensten ausgestattet sind.

Kommentar verfassen

Bleibt bitte nett zueinander!