Er ist offiziell angekündigt und mit allen technischen Daten bekannt gegeben, der Hyundai Inster. Dabei handelt es sich um ein A-Fahrzeug mit Elektroantrieb für den europäischen Stadtverkehr. Der maximal 49 kWh Akku soll den nur 3,8 Meter kurzen Inster jedoch nach WLTP bis 355 km weiter bringen. Einen Preis hat Hyundai noch nicht genannt.
Das sind die technischen Eckdaten des Inster:
Abmessungen | Länge: 3.825 mm; Breite:1.610 mm; Höhe: 1.575 mm; Radstand: 2.580 mm |
Kopffreiheit vorne / hinten | 1.028 mm (mit Schiebedach: 987 mm) / 982 mm |
Beinfreiheit vorne / hinten | 1.050 mm / 885 mm |
Kofferraumvolumen (VDA) | 280 Liter (bis zu 351 Liter mit verschiebbaren Rücksitzen) |
Max. Reifengröße | 205/45 R17 |
Räder | 17-Zoll-/15-Zoll-Leichtmetallfelgen, 15-Zoll-Stahlfelgen mit Radkappen |
Batteriekapazität | 42 kWh / 49 kWh |
Spannung (42 kWh / 49 kWh) | 266 V / 310 V |
Leistung Elektromotor (42 kWh / 49 kWh) | 71 kW (97 PS) / 85 kW (115 PS) |
Höchstgeschwindigkeit (42 kWh / 49 kWh) | 140 km/h / 150 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h (42 kWh / 49 kWh) | 11,7 Sek. / 10,6 Sek. |
Reichweite (WLTP, vorläufige Werte) | Mehr als 300 km / Zielwert 355 km (49 kWh Batterie mit 15-Zoll-Rädern) |
Energieverbrauch (vorläufige Werte) (42 kWh / 49 kWh) | 15,3 kWh/ 100 km (mit 15-Zoll-Rädern) |
On-Board-Ladegerät | 11 kW |
Ladezeit AC (mit 11 kW) | 4 Stunden (16A) / 4 Stunden 35 Minuten (16A) |
Ladezeit DC 10-80 % | Ca. 30 Minuten |
Sicherheits- und Assistenzsysteme | 360°-Kamera, Einparkhilfe hinten mit Notbremsfunktion, Totwinkelwarner, autonomer Notbremsassistent 1.5, Spurhalteassistent, Spurfolgeassistent, Totwinkelassistent, Querverkehrsassistent, Ausstiegswarner, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stopp-Funktion, Autobahnassistent 1.5, intelligente Verkehrszeichenerkennung, Aufmerksamkeitsassistent, Fernlichtassistent, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug, sensorbasierter Insassenalarm, Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera. |
Außenfarben | Atlas White*, Tomboy Khaki*, Bijarim Khaki Matte, Unbleached Ivory, Sienna Orange Metallic*, Aero Silver Matte*, Dusk Blue Matte, Abyss Black Pearl und Buttercream Yellow Pearl.* als Zweifarblackierung mit schwarzem Dach erhältlich |
Innenraumfarben | Schwarz sowie Zweifarbausstattung in Khaki Brown und Newtro Beige |
Folge jetzt unserem Newsletter-Kanal bei WhatsApp. Info: *provisionierte Affiliate-Links.
Theoretische 300/355 km (und realistisch eher 240-270 km) als eine große Reichweite zu bezeichnen, grenzt schon an absoluter Lächerlichkeit.
Es gibt Menschen die haben nur etwas zu meckern/motzen.
Fahre einmal einen Kleinwagen, der hat auch nur Reichweiten von 300 – 350 km.
Ich fahre ein E-Auto. mit der Reichweite sehr zufrieden.
Dieses Fahrzeug ist offensichtlich nicht für „Fernreisen“ gedacht, sondern als Stadtfahrzeug. Also schön den Ball flachhalten und zunächst überlegen worüber man schreibt.
355km (vor Realitätscheck) sind „sehr viel Reichweite“?
Zudem ist er hässlich wie die Nacht. Ich halte viel von Hyundai (Qualität, Garantie…), aber optisch reizen die mich in den letzten Jahren kein Stück mehr. Zu polarisierend / hässlich.
„Der maximal 49 kWh Akku soll den nur 3,8 Meter kurzen Inster jedoch nach WLTP bis 355 km weiter bringen.“
Da fragt man sich: Weiter als was? Weiter als die Konkurrenz, oder einfach nur weiter als eine Seifenkiste? Ach nein, die 355km ist die Wunschreichweite, offiziell sind es wohl nur 300km, also ein Siebtel weniger. Und ob dann 300km „sehr viel Reichweite“ ist, sei mal dahingestellt. 😁
Es gibt Menschen die haben nur etwas zu meckern/motzen.
Fahre einmal einen Kleinwagen, der hat auch nur Reichweiten von 300 – 350 km.
Ich fahre ein E-Auto. mit der Reichweite sehr zufrieden.
Dieses Fahrzeug ist offensichtlich nicht für „Fernreisen“ gedacht, sondern als Stadtfahrzeug. Also schön den Ball flachhalten und zunächst überlegen worüber man schreibt.
Ich „motze“ doch nicht, ich mache mich nur über den Clickbait-Titel lustig. Wenn da sehr viel Reichweite betont wird, erwarte ich eben deutlich mehr als üblich.